+8617766397620
Technical Data
| Model | TYCO-100S | TYCO-200S | TYCHY-130 |
| Crimping range | 14-76mm | 14-90mm | 125*125*12mm |
| Crimping force | 1000KN | 2000KN | 550KN |
| Stroke | 24mm | 35mm | 15mm |
| Weight | 40kg | 97kg | 31.5kg |
| Package | Wooden case | Wooden case | Wooden case |
| Crimping type | Hexagon | Hexagon | Embossing |
Price:
![]() |
WUXI HANYU POWER EQUIPMENT CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |