
Hydraulic Bus-bar Machine | ||
Model | EPCB 301 | EPCB 401 |
Function | With three functions ,cutting ,punching and bending | With four functions ,cutting ,punching and bending horizontal and erective |
Dimension of work table | Approx.690X690X730 | Approx.690X690X730 |
Voltage single phase | 220V50HZ | 220V50HZ |
Rating oil pressure | 700kg/cm 2 | 700kg cm 2 |
Bending force | 170KN 200KN | 270KN |
Bending range | 150x10mm max 200x12mm max | 125x12.5mm max |
Cutting force | 200KN 300KN | 200KN 300KN |
Cutting range | 150x10mm max 200x12mm max | 150x10mm max 200x12mm max |
Punching force | 300KN 350KN | 300KN 350KN |
Distance from hole to sheet side | 95x110mm max | 95x110mm |
Punch range | 10.5mm13.8mm 17mm20.5mm | 3/8 10.5mm 1/2 13.8mm 5/8 17mm 3 4 20.5mm |
![]() |
WUXI HANYU POWER EQUIPMENT CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |