
TYSHD Single Conductor Pulleys Wheel material aluminum or Nylon, and it could be covered by rubber. | |||||
Model | Wheel size Diameter x Width(mm) | Conductor size(mm2) | Rated load(kN) | Weight(kg) | Wheel material |
SHDN-120X30 | 120X30 | 25-70 | 5 | 1.5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95-120 | 10 | 2.3 | Nylon |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150-240 | 15 | 2.5 | Nylon |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150-240 | 15 | 3.0 | Nylon |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150-240 | 20 | 3.6 | Nylon |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300-400 | 20 | 3.8 | Nylon |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300-400 | 20 | 4.3 | Nylon |
SHDN-320X80 | 320X80 | 300-400 | 20 | 7.7 | Nylon |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400-500 | 20 | 8 | Nylon |
![]() |
YIXING BOYU ELECTRIC POWER MACHINERY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |