+8617766397620
Product: stringing pulley blocks; stringing blocks.
Usage:Protect the cable and conductor from fricting when they are laying.They can save time and effort.
Description:
Remarks:
TYSHD Nylon Single-wheel Stringing Pulley/large Diameter Conductor Roller/sheave Block Transmission Lines
Model | Wheel size Diameter x Width (mm) | Conductor size (mm2) | Rated load (kN) | Weight (kg) | Wheel material |
SHD-120X30 | 120x30 | 25-70 | 5 | 2.1 | Aluminum |
SHD-160X40 | 160X40 | 95-120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150-240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150-240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150-240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300-400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300-400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300-400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400-500 | 20 | 11.9 | |
TYSHDN-120X30 | 120x30 | 25-70 | 5 | 1.5 | Nylon |
TYSHDN-160X40 | 160X40 | 95-120 | 10 | 2.3 | |
TYSHDN-200X40 | 200X40 | 150-240 | 15 | 2.5 | |
TYSHDN-200X60 | 200X60 | 150-240 | 15 | 3.0 | |
TYSHDN-250X40 | 250X40 | 150-240 | 20 | 3.6 | |
TYSHDN-250X60 | 250X60 | 300-400 | 20 | 3.8 | |
TYSHDN-270X60 | 270X60 | 300-400 | 20 | 4.3 | |
TYSHDN-320X60 | 320X60 | 300-400 | 20 | 7.5 | |
TYSHDN-400X80 | 400X80 | 400-500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | <400 | 20 | 22.3 | Aluminum |
SHD-660X100 | 660X100 | <500 | 20 | 30 | |
TYSHDN-508X75 | 508X75 | <400 | 20 | 18 | Nylon |
TYSHDN-660X100 | 660X100 | <500 | 20 | 20 | |
TYSHDN-830X110 | 830X110 | <630 | 30 | 25 | |
TYSHDN-916X110 | 916X110 | <800 | 50 | 45 | |
TYSHDN-1040X125 | 1040X125 | <1000 | 55 | 105 | |
TYSHDN-1160X150 | 1160X150 | <1250 | 60 | 165 | |
TYSHDNN-255X110 | 255X110 | <630 | 100 | 77 | |
TYSHDNN-325X150 | 325X150 | <1520 | 120 | 85 |
WUXI HANYU POWER EQUIPMENT CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |